O Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) faz as projeções para acesso e rebaixamento após a 23ª rodada da Série B.

Novorizontino Posição: 1º colocado Pontos: 40 Título: 25,4% Acesso: 70,1% Queda: 0,003%

Santos Posição: 2º colocado Pontos: 39 Título: 10,2% Acesso: 47,8% Queda: 0,016%

Mirassol Posição: 3º colocado Pontos: 39 Título: 16,6% Acesso: 58,6% Queda: 0,010%

Vila Nova Posição: 4º colocado Pontos: 39 Título: 26,2% Acesso: 70% Queda: 0,005%

Ceará Posição: 5º colocado Pontos: 35 Título: 5,5% Acesso: 31,8% Queda: 0,32%

América-MG Posição: 6º colocado Pontos: 35 Título: 2,2% Acesso: 19,9% Queda: 0,34%

Avaí Posição: 7º colocado Pontos: 34 Título: 2,8% Acesso: 20,5% Queda: 0,70%

Coritiba Posição: 8º colocado Pontos: 33 Título: 1,8% Acesso: 14,4% Queda: 1,5%

Goiás Posição: 9º colocado Pontos: 32 Título: 1,8% Acesso: 13,7% Queda: 1,8%

Sport Posição: 10º colocado Pontos: 32 Título: 4,3% Acesso: 24,4% Queda: 1,1%

Operário Posição: 11º colocado Pontos: 32 Título: 1,9% Acesso: 14,7% Queda: 2,2%

Amazonas Posição: 12º colocado Pontos: 31 Título: 1,1% Acesso: 10% Queda: 2,9%

Ponte Preta Posição: 13º colocado Pontos: 28 Título: 0,084% Acesso: 1,5% Queda: 16,7%

Botafogo-SP Posição: 14º colocado Pontos: 26 Título: 0,10% Acesso: 1,6% Queda: 19,2%

Paysandu Posição: 15º colocado Pontos: 26 Título: 0,013% Acesso: 0,39% Queda: 29,3%

CRB  Posição: 16º colocado Pontos: 25 Título: 0,019% Acesso: 0,49% Queda: 33,5%

Ituano Posição: 17º colocado Pontos: 22 Título: 0,% Acesso: 0,093% Queda: 62,2%

Brusque Posição: 18º colocado Pontos: 22 Título: 0% Acesso: 0,035% Queda: 66,6%

Chapecoense Posição: 19º colocado Pontos: 21 Título: 0% Acesso: 0,018% Queda: 78,9%

Guarani Posição: 20º colocado Pontos: 18 Título: 0% Acesso: 0,012% Queda: 82,8%

Veja também

Cinco clubes que jogaram a Série A e estão sem divisão em 2024

Yellow Browser

Créditos

Edição Luana Kaseker. Texto Luana Kaseker. Fotos  Divulgação/Clubes, EFE e Arquivo/UmDois.