Brasileirão

Zago deixa Coxa com segundo pior aproveitamento de um técnico desde 2003

Antônio Carlos Zago, técnico do Coritiba

Antônio Carlos Zago, demitido do Coritiba nesta terça-feira (27), deixa o clube com o segundo pior aproveitamento de um técnico nas últimas 17 temporadas na elite do Brasileirão.

continua após a publicidade

O levantamento considera o período a partir de 2003, no início da era dos pontos corridos, e o número mínimo é de cinco jogos à frente do clube.

O treinador de 54 anos de idade não venceu nenhuma vez no comando do Coxa e terminou com 13,3% de aproveitamento, além da lanterna no Brasileirão. Foram quatro empates e sete derrotas em 11 jogos – dez pela Série A e um pela Copa do Brasil.

Pior do que ele, somente o mineiro Rodrigo Santana, que comandou o Alviverde em um curto período de 2020, dois empates e quatro derrotas, com 11% de aproveitamento).

continua após a publicidade
Zago foi demitido do Coxa.

Veja a lista completa

  1. Paulo Bonamigo – 52,9% (21 vitórias, 10 empates e 15 derrotas)
  2. Marquinhos Santos – 46,5% (25 vitórias, 17 empates e 15 derrotas)
  3. Dorival Júnior – 46,5% (14 vitórias, 11 empates e 13 derrotas)
  4. Marcio Araújo – 45,8% (3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas)
  5. Antônio Lopes – 45,1% (16 vitórias, 17 empates e 15 derrotas)
  6. Carpegianni – 43,9% (6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas)
  7. Ney Franco – 42,8% (15 vitórias, 14 empates e 17 derrotas)
  8. Pachequinho – 42,6% (12 vitórias, 10 empates e 14 derrotas)
  9. Marcelo Oliveira – 41,9% (28 vitórias, 19 empates e 35 derrotas)
  10. Cuca – 41,7% (9 vitórias, 8 empates e 11 derrotas)
  11. Guto Ferreira – 41,7% (6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas)
  12. Jorginho – 33,3% (3 vitórias, 4 empates e seis derrotas)
  13. Gustavo Morínigo (7 vitórias, 5 empates e 15 derrotas)
  14. Péricles Chamusca – 30,3% (3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas)
  15. René Simões – 29,6% (4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas)
  16. Celso Roth – 29,4% (3 vitórias, 6 empates e 8 derrotas)
  17. Gilson Kleina – 26,7% (1 vitória, 1 empate e 3 derrotas)
  18. Júlio Sérgio – 20% (2 empates e 3 derrotas)
  19. Antônio Carlos Zago – 13,3% (4 empates e 6 derrotas)
  20. Rodrigo Santana – 11,1% (2 empates e 4 derrotas)

*pelo menos 5 jogos na Série A
*números do site Helênicos

Exit mobile version