Invicto, Athletico tem o melhor aproveitamento entre os times da Série A
Líder isolado e invicto no Campeonato Paranaense, o Athletico ostenta números que superam todos os adversários da Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Furacão tem 94% de aproveitamento dos pontos disputados.
No Estadual, o Furacão fez 31 pontos em 11 jogos, sendo 10 vitórias e um empate, com 25 gols marcados (melhor ataque) e seis sofridos (melhor defesa). Com o desempenho, o Athletico lidera o ranking das equipes que disputarão a primeira divisão. Em segundo lugar aparece o Grêmio, com 93%, seguido do Cuiabá, com 89% - veja a tabela completa no final da matéria.
Na temporada, o Rubro-Negro ainda vai disputar a Copa do Brasil (entra na terceira fase), a Libertadores (fase de grupos) e o Brasileirão.
Tabela do Paranaense 2023; acesse!
Das 20 equipes da Série A, o Bahia é o time com mais jogos (14) até aqui na temporada, seguido de Flamengo e Goiás (ambos com 13).
Seis times estão invictos
Além do Athletico, outras cinco equipes ainda não perderam em 2023: Palmeiras, Internacional, Grêmio, Atlético-MG e América-MG.
Os melhores ataques entre as equipes da Série A, até agora, são Goiás (31), Cuiabá (28), Flamengo (27) e Athletico (25)
O Athletico volta a campo no próximo fim de semana, diante do São Joseense, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. A equipe de São José dos Pinhais ficou em oitavo lugar na primeira fase, com 12 pontos.
Veja abaixo os números*:
Time | Aproveitamento | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Campeonatos |
1. Athletico | 94% | 11 | 10 | 1 | 0 | Paranaense |
2. Grêmio | 93% | 10 | 9 | 1 | 0 | Gaúcho e Recopa Gaúcha |
3. Cuiabá | 89% | 9 | 8 | 0 | 1 | Copa do Brasil e Mato-Grossense |
4. Palmeiras | 83% | 12 | 9 | 3 | 0 | Supercopa e Paulista |
5. Goiás | 82% | 13 | 10 | 2 | 1 | Goiano e Copa Verde |
6. Fortaleza | 77% | 12 | 9 | 1 | 2 | Libertadores, Copa do Nordeste e Cearense |
7. Atlético-MG | 75% | 8 | 5 | 3 | 0 | Libertadores e Mineiro |
8. América-MG | 71% | 7 | 4 | 3 | 0 | Mineiro |
9. Fluminense | 70% | 9 | 6 | 1 | 2 | Carioca |
10. Internacional | 70% | 9 | 5 | 4 | 0 | Gaúcho |
11. Flamengo | 69% | 13 | 8 | 3 | 2 | Mundial, Recopa, Supercopa e Carioca |
12. Coritiba | 69% | 12 | 7 | 4 | 1 | Copa do Brasil e Paranaense |
13. Vasco | 63% | 9 | 5 | 2 | 2 | Copa do Brasil e Carioca |
14. São Paulo | 60% | 11 | 6 | 2 | 3 | Paulista |
15. Bahia | 59% | 14 | 8 | 1 | 5 | Baiano e Copa Verde |
16. Botafogo | 59% | 9 | 5 | 1 | 3 | Carioca |
17. Corinthians | 57% | 11 | 5 | 4 | 2 | Paulista |
18. Cruzeiro | 52% | 7 | 3 | 2 | 3 | Mineiro |
19. Red Bull Bragantino | 51% | 11 | 5 | 2 | 4 | Paulista |
20. Santos | 47% | 12 | 4 | 5 | 3 | Copa do Brasil e Paulista |
*dados coletados até 27/02.